X316
Proyección brillante – 3200 ANSI Lúmenes Resolución XGA, 20,000:1 contraste, entrada HDMI Bajo coste de propiedad - vida de lámpara hasta 10,000 horas² Ligero y portable, bolsa transporte incluida
Proyección brillante – 3200 ANSI Lúmenes Resolución XGA, 20,000:1 contraste, entrada HDMI Bajo coste de propiedad - vida de lámpara hasta 10,000 horas² Ligero y portable, bolsa transporte incluida
| Tecnologia de reproducción de imágenes | Single 0.55” XGA DC3 DMD chip DLP® Technology by Texas Instruments |
| Resolución original | Nativa XGA 1024 x 768 |
| Brillo 1 ( modo Brillo ) | 3200 ANSI Lumens |
| Contraste | 20,000:1 |
| Nivel sonoro ( modo Eco ) | 29dB |
| Peso (kg) | 2.35 |
| Conectores E/S | HDMI (1.4a 3D support), 2 x VGA (YPbPr/RGB), S-Video, Composite, 2 x Audio In 3.5mm, Audio Out 3.5mm, VGA Out, RS232, USB Service |
| Resolucion Maxima | UXGA 1600 x 1200 |
| Compatibilidad con ordenador | UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| Compatibilidad con Video | PAL (B, D, G, H, I, M, N, 4.43MHz), NTSC (M, J, 3.58MHz, 4.443MHz), SECAM (B, D, G, K, K1, L, 4.25,MHz, 4.4MHz, 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz) 1080p(24/50/60Hz) |
| Colores de reproduccion | 1073.4 millones |
| Lentes de Proyeccion | F/2.41~2.55; f=21.8~23.98mm, 1.1x Manual Zoom |
| Factor de Alcance 3 | 1.95 - 2.15:1 |
| Tamaño Pantalla de Proteccion |
|